waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

 

"
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "JÓVENES DE PICADERO 2015 "

NOMBRE
PROPIETARIO
COLOR
Nº ANILLA
TOTAL
1 SOLITARIO ANTONIO LOZANO NIETO BAYO AJ126113 105 125 56 118 185 589
2 VOLGA JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AJ125890 43 16 56 190 144 449
3 PIANO-PIANO ANTONIO CARMONA SUAREZ AZUL 0 43 125 103 56 118 445
4 LATIGO JOAQUIN MARTIN GALLARDO G.ROJO AJ125151 109 16 56 116 144 441
5 PLAZA ROJA JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AJ125923 36 16 72 161 144 429
6 COYOTE CASIMIRO CARMONA AHUM.PLUM AJ124117 30 16 56 161 163 426
7 MOU PEÑA LOS TEMAS ROJO AJ125595 52 16 56 116 185 425
8 RUSO JORGE-PAREJO-HUGO BLANCO AJ125888 82 16 70 56 185 409
9 SOVIETICO JORGE-PAREJO-HUGO GABINO AJ125804 30 123 56 56 144 409
10 KAMIKAZE JOAQUIN MARTIN GALLARDO G.ROJO AJ125116 30 16 56 116 185 403
11 ANIBAL PEÑA LA DUDA TOSCADO AJ302550 30 16 56 108 185 395
12 AGRIDULCE EDUARDO PAJUELO ROJO AJ318966 162 114 117 0 0 393
13 CHICHARRITO PEÑA LOS MERA AHUMADO AJ124888 73 123 64 0 118 378
14 TORERO BENITO FERNANDEZ DIAZ ROJO 2822 30 125 148 68 0 371
15 CRICICAGUA ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO 0 30 16 56 118 144 364
16 ELECTRICO JOSE PECECITO BAYO AJ124419 110 16 56 56 118 356
17 GRAN TORINO ANTONIO CARMONA SUAREZ GAVINO 0 30 123 56 6 140 355
18 TROSKY JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ125837 30 16 68 56 185 355
19 BOLCHEVIQUE JORGE-PAREJO-HUGO GABINO AJ125822 32 16 60 56 185 349
20 EMBRIAGADOR JOSE PECECITO AZUL.PLUMAS AJ096001 30 16 56 100 144 346
21 BOHEMIO JOSE PECECITO PELO RATA AJ005455 30 16 68 56 173 343
22 AGRESIVO JOSE PECECITO AZUL AJ124402 30 16 56 56 185 343
23 SOBERBIA PEÑA LA DUDA GALLINETA AJ302507 30 16 56 96 144 342
24 CUARTETO JOSE PECECITO TOSCADO AJ124425 30 125 66 0 118 339
25 KAOS CASIMIRO CARMONA GABINO AJ124101 30 16 50 56 185 337
26 EL MONILLO PEÑA LOS TEMAS GABINO AJ125560 54 16 58 56 144 328
27 POETA PEÑA LA DUDA GABINO AJ302518 36 16 56 56 144 308
28 CABRITO JOSE PECECITO AZUL AJ124420 30 16 56 56 144 302
29 DOS ANILLAS PEÑA LA DUDA GABINO AJ302528 30 16 56 56 144 302
30 PAPILLON JOAQUIN MARTIN GALLARDO GABINO AJ125137 30 16 56 56 144 302
31 TESELLA ANTONIO CARMONA SUAREZ GAVINO 0 30 16 56 56 144 302
32 LATIDO EDUARDO PAJUELO GABINO AJ318955 63 125 108 0 0 296
33 CONTADOR PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GABINO AJ264379 30 16 50 56 144 296
34 TALAVANTE PEÑA LOS MERA GABINO AJ124886 30 16 56 190 0 292
35 LATINO JOAQUIN MARTIN GALLARDO BAYO AJ125135 30 16 56 46 144 292
36 MENTA POLEO EDUARDO PAJUELO TOSCADO AJ124657 40 110 141 0 0 291
37 FISCAL JOSE PECECITO GABINO AJ318722 30 16 56 70 118 290
38 TORETO PEÑA LA DUDA BLANCO AJ302522 30 16 56 68 118 288
39 SIBERIA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AJ125876 30 16 56 56 126 284
40 CLASICO ANTONIO CARMONA SUAREZ AHUMADO 0 30 16 60 56 118 280
41 DILEMA CASIMIRO CARMONA TOSCADO AJ124178 30 16 56 56 118 276
42 DIRECTO JOSE PECECITO PLATA AJ318792 30 16 56 56 118 276
43 IMPERIO CASIMIRO CARMONA ROJO PINTO AJ124171 30 16 56 56 118 276
44 TAIGA JORGE-PAREJO-HUGO TOSCADO AJ125826 30 16 56 56 118 276
45 AGUITA AGUITA JOSE PECECITO ROJO AJ124986 66 123 81 0 0 270
46 LENIN JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AJ318779 45 16 58 6 144 269
47 AVATAR PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY GABINO AJ318685 30 16 48 56 118 268
48 KREMLIN JORGE-PAREJO-HUGO AZUL PLUMAS AJ125922 30 16 48 163 0 257
49 EVANGELIO ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO 0 30 16 56 0 144 246
50 DESCARTE PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL ROJO AJ264350 30 16 64 6 118 234
51 LAS TRES MIL PEÑA LA DUDA AZUL AJ302521 30 16 56 6 118 226
52 LUNARES BENITO FERNANDEZ DIAZ BLANCO A1290110 38 16 56 106 0 216
53 GARGANTITO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL TOSCADO AJ124624 30 16 56 114 0 216
54 LA JUNGLA PEÑA LA DUDA AZUL AJ302524 30 16 48 0 118 212
55 ZAR JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AJ125946 71 16 56 56 0 199
56 MARCELO PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AJ318651 30 16 48 104 0 198
57 AZABACHE JOAQUIN MARTIN GALLARDO NEGRO AJ318512 30 16 77 56 0 179
58 ULISES PEÑA LA DUDA AZUL AJ302590 30 16 56 70 0 172
59 COSACO JORGE-PAREJO-HUGO ROJO AJ125916 30 16 64 56 0 166
60 QUO VADIS PEÑA LOS MERA AZUL PLUMAS AJ124893 30 16 64 56 0 166
61 BURGUER KING SANTIAGO HIDALGO BAYO AJ264607 30 16 56 56 0 158
62 MOSCU JORGE-PAREJO-HUGO AZUL AJ318767 30 16 56 56 0 158
63 B-T-W JOSE PECECITO TOSC. PLUMAS AJ096015 30 16 48 56 0 150
64 CR7 PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY BLANCO AJ318636 30 16 75 20 0 141
65 PERERA PEÑA LOS MERA AZUL GOTADO AJ124866 30 16 64 0 0 110
66 URAL JORGE-PAREJO-HUGO GABINO AJ125823 30 16 56 6 0 108
67 ALCATRAZ FRANCISCO CASADO Y PACO GRIJOTA BAYO 7915 30 16 60 0 0 106
68 CREMOSITO PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GALLINETA AJ264345 30 16 56 0 0 102
69 EL GALES PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL AZUL AJ264374 30 16 56 0 0 102
70 ESTEPA JORGE-PAREJO-HUGO MORACHO AJ125816 30 16 56 0 0 102
71 FUSIL FRANCISCO CASADO Y PACO GRIJOTA BAYO 7931 30 16 56 0 0 102
72 HAZE PEÑA LA DUDA NEGRO CURRO AJ302526 30 16 56 0 0 102
73 MALIBU FRANCISCO CASADO Y PACO GRIJOTA BLANCO AJ318938 30 16 56 0 0 102
74 SATAN FRANCISCO CASADO Y PACO GRIJOTA TOSCADO 7942 30 16 56 0 0 102
75 TUNDRA JORGE-PAREJO-HUGO AHUMADO AJ125846 30 16 56 0 0 102


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo